Станок для резки угловых труб | MZ-425CNC
Основные технические параметры станка для резки труб с ЧПУ
Серийный номер | имя | параметр | |
1 | Главный двигатель | 2/4-полюсный 3/4 кВт | |
2 | Скорость вращения шпинделя | 80/39 | |
3 | Угол резания | 45-90 | |
4 |
прикладная пила | внешний диаметр | Φ250-425 мм |
Центральное отверстие | Φ32 мм | ||
Отверстие для штифта | 2XΦ11X65mmPCD | ||
5 | Длина подачи | 1500 ммХ несколько раз | |
6 | Метод кормления | Сервоподача | |
7 | Система масляного насоса | 3 кВт, 4-полюсный двигатель, двойной масляный насос, рабочее давление 25-35 кг/c м² | |
8 | Система охлаждения | Двигатель мощностью 0,09 кВт, автоматический цикл охлаждения | |
9 | Механический вес | 1400KGS | |
10 | Размер машины | 3350x155x210 см |
-
Связаться с
- WhatsApp
Whatsapp: +86-13901566802
- Электронная почта