Mesin Penyok Tabung Otomatis Pembentuk Ujung Pipa Dua Stasiun | TM-60
Mesin Penyok Tabung Otomatis Pembentuk Ujung Pipa Dua Stasiun Pendahuluan
1 、 Karakteristik kinerja:
1) Mesin penyok tabung otomatis pembentuk ujung pipa dua stasiun mengadopsi sistem daya yang dikendalikan komputer mikro, dan pengaturan serta pengoperasiannya sederhana dan mudah dipahami.
2) Sakelar kaki bergerak memiliki tiga fungsi: otomatis, berhenti darurat, dan terus menerus setelah berhenti darurat, dengan keamanan tinggi.
3) Dilengkapi dengan berbagai cetakan cetakan sesuai kebutuhan, dapat menyelesaikan berbagai bentuk ujung pipa, seperti penyusutan ujung tunggal, ekspansi, lipat, dan alat kelengkapan pipa dermaga.
4) Penggantian cetakan sederhana dan nyaman untuk produksi yang fleksibel.
5) Sistem hidraulik mengadopsi sirkuit kontrol terpusat dari katup tekanan oli, yang dapat memperpanjang masa pakai berbagai komponen mekanisme penggerak mekanis. Desain email multi-tahap dan sistem sirkulasi pendingin air berkapasitas besar memastikan pengoperasian alat berat yang lebih stabil.
2 、 Parameter teknis utama mesin penyok tabung otomatis : Mesin penyok tabung otomatis
Proyek parameter |
EFM-60 |
Diameter pemrosesan maksimum dan ketebalan dinding (pipa besi) | Φ60mm * 2.0mm |
Panjang cetakan maksimum | 100mm |
Kecepatan pembentukan/detik | 5-7S |
Panjang benda kerja yang dibentuk | 1200 |
Daya motor pompa oli | 5.5Kw |
Nilai tekanan kerja | 10Mpa |
Dimensi mesin | 2150 * 850 * 1450mm |
Berat kotor mesin | 1.5T |
Nama | Bahan atau merek | Tempat Asal |
Bingkai tempat tidur | Pengelasan pelat baja (setelah perlakuan temper) | Buatan sendiri |
Panel platform | Besi ulet (QT500-7) | Buatan sendiri |
Kursi penjepit "(dengan kinerja baja tinggi, ketahanan lentur, ketahanan tarik, dan ketahanan aus) | Besi ulet (QT500-7) | Buatan sendiri |
Palet besar "(dengan kinerja baja tinggi, ketahanan lentur, ketahanan tarik, dan ketahanan aus) | Besi ulet (QT500-7) | Buatan sendiri |
rel panduan linier | PIM | Taiwan |
Silinder | Dibuat dengan cincin penyegel yang diimpor dari Italia | Buatan sendiri |
Motor pompa oli | Weite Timur Jauh (Junte) | Nantong |
Pengontrol komputer mikro | Penelitian dan Pengembangan Independen | Buatan sendiri |
sakelar daya | Mingwei | Taiwan |
Tombol sakelar | Tiande | Taiwan |
sakelar kedekatan | Yangming | Taiwan |
Relai perantara | Tai'an | Taiwan |
Kontaktor | Tai'an | Taiwan |
relai termal | Tai'an | Taiwan |
katup arah solenoida | 7OCEAN | Taiwan |
Katup pemelihara tekanan bertumpuk | 7OCEAN | Taiwan |
Pipa minyak | 新科嘉 | Taiwan |
blok bermacam-macam | 油王油压 | Taiwan |
Pompa minyak | YLC | Taiwan |
Kontrol sistem hidraulik (katup pelepas) | 7OCEAN | Taiwan |
Pendingin air hidrolik | HOTO | Taiwan |
3、 Kondisi penggunaan dan catu daya mesin penyok tabung otomatis:
1) Suhu lingkungan: 0-45 derajat. Mesin beroperasi dengan lancar, dengan presisi dan keandalan;
2) Kelembaban relatif: ≤ 90%. Mesin beroperasi dengan lancar, dengan presisi dan keandalan;
3) Catu daya: Catu daya 380VAC (+/-10%), 50Hz (+/-1Hz);
4) Oli hidraulik: oli hidraulik anti aus HM46 #;
5) Metode pengardean: Peralatan harus diardekan secara andal;